DAFTAR NILAI PROGRAM KEAHLIAN | ||||||||||||
NO | NAMA | NILAI | ||||||||||
UTS | ULUM | PRAKTEK | ||||||||||
1 | DINA | 6 | 8 | 9 | ||||||||
2 | SUSI | 7 | 7 | 9 | ||||||||
3 | SINTA | 8 | 7 | 8 | ||||||||
4 | SARAH | 8 | 8 | 9 | ||||||||
5 | DEWI | 9 | 9 | 8 | ||||||||
6 | DEDI | 7 | 8 | 8 | ||||||||
TOT.NILAI KELAS | 45 | 47 | 51 | =sum(c4:c6) | ||||||||
RATA-RATA NILAI | 7.5 | 7.833333333 | 8.5 | =average(c4:c6) | ||||||||
NILAI TERENDAH | 6 | 7 | 8 | =min(c4:c9) | ||||||||
NILAI TERTINGGI | 9 | 9 | 9 | =max(c4:c9) | ||||||||
RANGKING | ||||||||||||
no | nama | nilai ujian | jumlah | rata-rata | rangking | |||||||
arab | inggris | jepang | ||||||||||
1 | gagan | 8 | 9 | 7 | 24 | 8 | 3 | =rank(f20:f21:f22) | ||||
2 | dedi | 7 | 6 | 8 | 21 | 7 | 2 | |||||
3 | lia | 8 | 9 | 9 | 26 | 8.666666667 | 1 | |||||
RATA-RATA NILAI UAN | ||||||||||||
NO | NAMA | MATEMATIKA | IPA | B.INGRISS | RATA-RATA | |||||||
1 | sinta | 9 | 7 | 8 | 8 | =averageifs(c27:e27) | ||||||
2 | galih | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
3 | suryo | 9 | 8 | 8 | 8.33333333 | |||||||
4 | jajang | 8 | 9 | 8 | 8.33333333 | |||||||
5 | lala | 6 | 9 | 9 | 8 | |||||||
PERKALIAN | ||||||||||||
3 | x | 3 | = | 9 | =(a34*c34) | |||||||
5 | x | 5 | = | 25 | ||||||||
4 | x | 4 | = | 16 | ||||||||
6 | x | 6 | = | 36 | ||||||||
PEMBAGIAN | ||||||||||||
8 | : | 2 | = | 4 | =(a40/c40) | |||||||
9 | : | 3 | = | 3 | ||||||||
6 | : | 2 | = | 3 | ||||||||
10 | : | 2 | = | 5 | ||||||||
Kamis, 02 Desember 2010
Tugas KKPI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar